Leider ist es nicht möglich, eine sichere Zuordnung von Seriennummer und Baujahr zu erhalten. Vergleicht die Seriennummer mit untenstehenden links findet ihr dann die möglichen Baujahre. | ||||||
1897 | 9500 | 1300 | ---- | ---- | ---- | ---- |
1898 | 12000 | 4000 | 2000 | ---- | ---- | ---- |
1899 | 14500 | 6700 | 4750 | 2800 | ---- | ---- |
1900 | 17000 | 9400 | 7500 | 5600 | 1800 | ---- |
1901 | 19500 | 12100 | 10250 | 8400 | 4700 | 1000 |
1902 | 22000 | 14800 | 13000 | 11200 | 7600 | 4000 |
1903 | 24500 | 17500 | 15750 | 14000 | 10500 | 7000 |
1904 | 27000 | 20200 | 18500 | 16800 | 13400 | 10000 |
1905 | 29500 | 22900 | 21250 | 19600 | 16300 | 13000 |
1906 | 32000 | 25600 | 24000 | 22400 | 19200 | 16000 |
1907 | 34500 | 28300 | 26750 | 25200 | 22100 | 19000 |
1908 | 37000 | 31000 | 29500 | 28000 | 25000 | 22000 |
1909 | 39500 | 33700 | 32250 | 30800 | 27900 | 25000 |
1910 | 42000 | 36400 | 35000 | 33600 | 30800 | 28000 |
1911 | 44500 | 39100 | 37750 | 36400 | 33700 | 31000 |
1912 | 47000 | 41800 | 40500 | 39200 | 36600 | 34000 |
1913 | 49500 | 44500 | 43250 | 42000 | 39500 | 37000 |
1914 | 52000 | 47200 | 46000 | 44800 | 42400 | 40000 |
1915 | 54500 | 49900 | 48750 | 47600 | 45300 | 43000 |
1916 | 57000 | 52600 | 51500 | 50400 | 48200 | 46000 |
1917 | 59500 | 55300 | 54250 | 53200 | 51100 | 49000 |
1918 | 62000 | 58000 | 57000 | 56000 | 54000 | 52000 |
1919 | 64500 | 60700 | 59750 | 58800 | 56900 | 55000 |
1920 | 67000 | 63400 | 62500 | 61600 | 59800 | 58000 |
1921 | 69500 | 66100 | 65250 | 64400 | 62700 | 61000 |
1922 | 72000 | 68800 | 68000 | 67200 | 65600 | 64000 |
1923 | 74500 | 71500 | 70750 | 70000 | 68500 | 67000 |
1924 | 77000 | 74200 | 73500 | 72800 | 71400 | 70000 |
1925 | 79500 | 76900 | 76250 | 75600 | 74300 | 73000 |
1926 | 82000 | 79600 | 79000 | 78400 | 77200 | 76000 |
1927 | 84500 | 82300 | 81750 | 81200 | 80100 | 79000 |
1928 | 87000 | 85000 | 84500 | 84000 | 83000 | 82000 |
1929 | 89500 | 87700 | 87250 | 86800 | 85900 | 85000 |
1930 | 92000 | 90400 | 90000 | 89600 | 88800 | 88000 |
1931 | 94500 | 93100 | 92750 | 92400 | 91700 | 91000 |
1932 |
Inhalt | Preis | Stadt | Datum |
---|---|---|---|
Dukoff Miami Florida D7 Tenor ( / Mundstücke)
Verkaufe gebrauchtes Dukoff Miami Florida D7 Tenormundstück ohne Klemme und Kappe. Das Mundstück spi[...]
|
350.00 € | Hamburg |
06.11.2024 von ambus 1344 Klick(s) |
Brancher Tenormundstück LJ 25 ( / Mundstücke)
Verkaufe Brancher Tenorsaxmundstück Bahn LJ 25 gebraucht in sehr gutem Zustand ohne Klemme und Kappe[...]
|
160.00 € | Hamburg |
06.11.2024 von ambus 1112 Klick(s) |
SELMER MARK VI SOPRAN ( / Saxophone)
Verkaufe mein SELMER MARK VI SOPRAN Goldlack mit Gravur, Ser.-Nr. 189xxx, gebaut 1971. Das Instrumen[...]
|
4 850.00 € | Hamburg |
18.10.2024 von ambus 103 Klick(s) |
Aktuell sind 174 Gäste und keine Mitglieder online
Spender | Währung | Betrag | |
---|---|---|---|
Martin | für €: | 30.00 | |
Bert | für €: | 12.34 | |
SaxWS Huelsa | für €: | 50.00 | |
Ernst | für €: | 20.15 | |
Späteinsteiger WS | für €: | 40.00 | |
Klaus | für €: | 25.00 | |
Karin | für €: | 25.00 | |
Matthias | für €: | 10.00 | |
Peter | für €: | 30.00 | |
Martin | für €: | 30.00 |