Conn Seriennummernliste & Modellhistorie
Diese Liste gilt als richtig und soll auf Bücher undListen direkt von Conn basieren.
Baujahr | Serienr. | |||||||
1888 |
Worcester | 1888 | ||||||
1895 | Wonder | 1895 | 1 | |||||
1905 | |
|
1905 | 9600 | ||||
1906 | 1906 | 10800 | ||||||
1907 | 1907 | 12000 | ||||||
1908 | 1908 | 13000 | ||||||
1909 | 1909 | 15400 | ||||||
1910 | Invention | 1910 | 17800 | |||||
1911 | 1911 | 21200 | ||||||
1912 | 1912 | 22500 | ||||||
1913 | 1913 | 25000 | ||||||
1914 | 1914 | 30000 | ||||||
1916 | 1916 | 35000 | ||||||
1917 | New Wonder I | New Wonder | 1917 | 40000 | ||||
1918 | ||||||||
1919 | 4,6,10,11M | 1919 | 50000 | |||||
1920 | 1920 | 58000 | ||||||
1921 | 1921 | 64000 | ||||||
1922 | 1922 | 83000 | ||||||
1923 | 1923 | 101775 | ||||||
1924 | New Wonder II |
2M, 3M New Wonder |
1924 | 124600 | ||||
1925 | (Chu Berry) | 1925 | 145400 | |||||
1926 | 1926 | 167900 | ||||||
1927 | 1927 | 193450 | ||||||
1928 | Conn-O-Sax | 1928 | 209250 | |||||
1929 | New Wonder | F Mezzo soprano | 1929 | 224600 | ||||
1930 | Transitional | 1930 | 237800 | |||||
1931 | Artist | 1931 | 244700 | |||||
1932 | "naked Lady" | 1932 | 249230 | |||||
1933 | oder auch | 1933 | 256501 | |||||
1934 | "Ladyface" | 1934 | 260000 | |||||
1935 | 26 & 30M | 1935 | 263500 | |||||
1936 | Connqueror | 10M | 1936 | 271000 | ||||
1937 | 1937 | 278000 | ||||||
1938 | 1938 | 284000 | ||||||
1939 | 1939 | 285000 | ||||||
1940 | 1940 | 288300 | ||||||
1941 | 1941 | 295250 | ||||||
1942 | 1942 | 304500 | ||||||
1943 | 1943 | 309250 | ||||||
1944 | 1944 | 309300 | ||||||
1945 | 1945 | 310200 | ||||||
1946 | 1946 | 314000 | ||||||
1947 | 1947 | 320000 | ||||||
1948 | 28M | 1948 | 327150 | |||||
1949 | Constellation | 1949 | 332150 | |||||
1950 | 1950 | 337250 | ||||||
1951 | 1951 | 341850 | ||||||
1952 | 1952 | 341851 | ||||||
1953 | 1953 | 354742 | ||||||
1954 | t style="text-align: center;" best online casino width="5%" bgcolor="#8c9096">1954 | 359251 | ||||||
1955 | 14, 16M | 1955 | 500001 | |||||
1956 | Director | 1956 | 571750 | |||||
1957 | 1957 | 652002 | ||||||
1958 | 1958 | 718626 | ||||||
1959 | 1959 | 779657 | ||||||
1960 | 1960 | 834200 | ||||||
1961 | 1961 | 898556 | ||||||
1962 | 1962 | 949465 | ||||||
1963 | 1963 | C00501 | ||||||
1964 | 1964 | C73854 | ||||||
1965 | 1965 | E54106 | ||||||
1966 | 1966 | H31247 | ||||||
1967 | 1967 | K35274 | ||||||
1968 | 1968 | L20454 | ||||||
1969 | 1969 | "M"Prefix | ||||||
1970 | 1970 | "N"Prefix | ||||||
1971 | 1971 | "P"Prefix | ||||||
1972 | |
1972 | "R"Prefix | |||||
1976 | 1976 | 83000-89496 | ||||||
1977 | 1977 | 91314-98992 | ||||||
1978 | 1978 | 98993-111820 | ||||||
1979 | 1979 | 111821-128691 | ||||||
1980 | 92,94,108,110M | 1980 | 128692-145001 | |||||
1981 | |
|
1981 | 145002-154753 | ||||
1982 | 1982 | 154954-170073 | ||||||
1983 | 1983 | 170074-184336 | ||||||
1984 | 1984 | 184337-201207 | ||||||
1985 | DJH Modified | Conn wird zu einem Teil der UMI USA | 1985 | 201208-221243 | ||||
1986 | |
|
1986 | 221244-240141 | ||||
1987 | 1987 | 240142-261465 | ||||||
|
|
261466-273178 | ||||||
1988 | 1988 | 3811713-3821881 | ||||||
1989 | 1989 | 3900000 | ||||||
1990 | 1990 | 4000000 | ||||||
1991 | 1991 | 4100000 | ||||||
Achtung
Der Buchstabe M bezeichnet bei Conn eigentlich nur das es sich um ein Saxophon handelt. Bis 1962 waren die Seriennummern 6 stellig. Ab 1963 nur noch 5 stellig. Dieser Seriennummer wurde nun ein Buchstabe vorangestellt. 1969 war dies ein "M". Also 6 stellige Seriennummer = Baujahr vor 1963. Buchstabe 5stellige Seriennumer = Baujahr ab 1963.
Zudem bezeichnete Conn seine Saxophonmodelle alle mit M Modellnummern. Dies hat nichst mit dem Baujar zu tun.
Folgende Modellnummern sind bekannt:
Low-Pitch Modelle
2-M = C-Sopran
4-M = Bb gebogenes Sopran
6-M =Alto
8-M = C-Meldoy
10-M = Tenor
11-M = Bariton mit Tief A
12-M = Bariton
14-M = Bass und Director Alto (erneut in den 90er Jahren für das Bari Tief Bb vergeben)
16-M = Director Tenor
18-M = Bb Sopran gerade (erneut in den 80er Jahren für das Director vergeben)
20-M = Eb Sopranino (erneut in den 80er Jahren für das Student Alto vergeben)
22-M = F Conn-O-Sax
24-M = F Mezzo Sopran
26-M = Alto Connqueror
28-M = Alto Connstellation
29-M = Tenor Connstellation (wurde nie gebaut)
30-M = Tenor Connqueror
Unter Eigentümer Henkin bzw. Skäne Grippen bzw. UMI
90-M = Sopran
94-M = Alto DJH
96-M = Tenor DJH
100-M= Sopran
108-M = Alto DJH Pro
110-M = Tenor DJH Pro
Die Modellnummer jeweils 50 sind die Modellnummern der Conn Second Line Modelle Pan America
High Pitch Modelle
(bei High Pitch Modellen ist das A in 456 Hz gestimmt. Heute sind diese Instrumente kaum mehr nutzbar, da A in 440Hz gestimmt ist)
3-M = C-Sopran
5-M = Sopran gebogen (erneut in den 90er Jahren für das Alto vergeben)
7-M = Alto
9-M = Tenor (erneut in den 90er Jahren für das Alto vergeben)
11-M = Tenor
13-M = Bariton (erneut in den 90er Jahren für das Bari Tief A vergeben)
15-M = Bass
19-M = Sopran gerade
21-M = Sopranino (erneut in den 90er Jahren für das Alto vergeben)
Modelle 90er bis 100er sind Baugleich mit Toneking und Toneking Spezial und wurden von Keilwerth gebaut.
Zuletzt aktualisiert am Samstag, 12. Dezember 2015 22:31